cbnotice
Find and capitalize on
convertible bond opportunities.
Real-time visibility into conversion price adjustments, buybacks, redemptions, and outstanding-amount changes for tracked convertible bonds.
100
Bonds tracked
625
Announcements archived
6
Exchanges
113
Last 30 days
Recent corporate actions
Last 30 days of public filings. Auto-refreshed every 6 hours.
| Release Time (DD/MM/YYYY HH:MM) | Bond ISIN | Stock Ticker | Issuer | Action Type | Source | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 22:37 | XS3267872995 | 2228 HK Equity | XTALPI HOLDINGS LTD | Others | HKEx | View → |
| 24/07/2026 17:24 | XS3108595169 | 697 HK Equity | SHOUCHENG HOLDINGS LTD | Conversion | HKEx | View → |
| 24/07/2026 17:10 | XS3108363030 | 6936 HK Equity | SF HLDG INVESTMENT 2023 | Conversion | HKEx | View → |
| 24/07/2026 17:12 | XS3037621086 | 386 HK Equity | DEEP DEVELOPMENT 2025 | Conversion | HKEx | View → |
| 23/07/2026 08:57 | XS3222775630 | 1788 HK Equity | GUOTAI JUNAN HOLDINGS | Others | HKEx | View → |
| 23/07/2026 17:25 | XS3108595169 | 697 HK Equity | SHOUCHENG HOLDINGS LTD | Conversion | HKEx | View → |
| 23/07/2026 17:02 | XS3108363030 | 6936 HK Equity | SF HLDG INVESTMENT 2023 | Conversion | HKEx | View → |
| 23/07/2026 16:30 | XS3101384447 | 1929 HK Equity | CHOW TAI FOOK JEWELLERY | Others | HKEx | View → |
| 23/07/2026 17:23 | XS3037621086 | 386 HK Equity | DEEP DEVELOPMENT 2025 | Conversion | HKEx | View → |
| 23/07/2026 17:01 | XS3037621086 | 386 HK Equity | DEEP DEVELOPMENT 2025 | Others | HKEx | View → |
| 22/07/2026 17:25 | XS3108595169 | 697 HK Equity | SHOUCHENG HOLDINGS LTD | Conversion | HKEx | View → |
| 22/07/2026 17:18 | XS3108363030 | 6936 HK Equity | SF HLDG INVESTMENT 2023 | Conversion | HKEx | View → |
| 22/07/2026 16:31 | XS3101384447 | 1929 HK Equity | CHOW TAI FOOK JEWELLERY | Others | HKEx | View → |
| 22/07/2026 16:31 | XS3101384447 | 1929 HK Equity | CHOW TAI FOOK JEWELLERY | Others | HKEx | View → |
| 22/07/2026 16:31 | XS3101384447 | 1929 HK Equity | CHOW TAI FOOK JEWELLERY | Conv. price adj. | HKEx | View → |
| 22/07/2026 16:31 | XS3101384447 | 1929 HK Equity | CHOW TAI FOOK JEWELLERY | Shareholder meeting | HKEx | View → |
| 22/07/2026 18:10 | XS3037621086 | 386 HK Equity | DEEP DEVELOPMENT 2025 | Conversion | HKEx | View → |
| 21/07/2026 17:02 | XS3197218780 | 1208 HK Equity | MMG LTD | Financials | HKEx | View → |
| 21/07/2026 17:15 | XS3108595169 | 697 HK Equity | SHOUCHENG HOLDINGS LTD | Conversion | HKEx | View → |
| 21/07/2026 17:18 | XS3108363030 | 6936 HK Equity | SF HLDG INVESTMENT 2023 | Conversion | HKEx | View → |
Coverage by exchange
100 bonds across 6 venues.
SGX35
All company announcements — full disclosure
Full
Vienna32
Limited disclosure — term sheet only
Limited
HKEx16
Full disclosure — daily filings and monthly returns
Full
Other7
Other venues
Limited
TRACE7
US OTC — trade reporting
Limited
Frankfurt3
Frankfurt exchange listings
Limited